| Shipment Reliability and Frequency | Volume of Goods |
|---|---|
| Avg. Shipments per Month: 0.00 | Average TEU per month: 0.00 |
| Active Months: 0 | Average TEU per Shipment: N/A |
| Shipment Frequency Std. Dev.: 0.00 |
| Company Name | Shipments |
|---|---|
| ZINUS USA INC | 2 shipments |
| HS Code | Shipments |
|---|---|
| 391000 Silicones; in primary forms | 1 shipments |
| 440121 Wood; for fuel, in chips or particles, coniferous, whether or not agglomerated | 1 shipments |
| Arrival Date | Bill Of Lading | Consignee | Weight | HS Code | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | CIMOGSZS0054066 | ZINUS USA INC | 17688.0 kg | 391000 | BLUE GEL PARTICLES HS CODE 391000 ADDITIVE 3480 HS CODE 381590 P/I NO:YA-ZINUS2022032101US(4500001343) CREDIT NUMBER: DIP0090222B00011 DATE OF L/C ISSUANCE:220425 INCOTERMS 2020 |
| 2021-11-16 | AMAWA2110280804 | ZINUS USA INC | 19652.0 kg | 440121 | BLUE GEL PARTICLES,ADDITIVE 3480 |
| NO 138 JINLONG ROAD XIAOJINKOU HUIZHOU GD CHINA |
|---|