| Shipment Reliability and Frequency | Volume of Goods |
|---|---|
| Avg. Shipments per Month: 1.21 | Average TEU per month: 2.50 |
| Active Months: 6 | Average TEU per Shipment: 1.76 |
| Shipment Frequency Std. Dev.: 2.64 |
| Company Name | Shipments |
|---|---|
| HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK CO | 13 shipments |
| AMAZON ULA6 | 4 shipments |
| HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK | 2 shipments |
| FOREVER C LLC | 1 shipments |
| HS Code | Shipments |
|---|---|
| 630691.0 Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods | 8 shipments |
| 392210.0 Sanitary ware; baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and sanitary ware, of plastics | 4 shipments |
| 391590 Plastics n.e.c. in heading no. 3915; waste, parings and scrap | 2 shipments |
| 940140.0 Seats (not those of heading no. 9402), whether or not convertible into beds and parts thereof | 2 shipments |
| 392210 Plastics; baths, shower-baths, sinks and wash-basins | 1 shipments |
| 580211.0 Fabrics; terry towelling and similar woven terry fabrics other than narrow fabrics of heading no. 5806; tufted textile fabrics, excluding products of heading no. 5703 | 1 shipments |
| 841840.0 Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air conditioning machines of heading no. 8415 | 1 shipments |
| 853910.0 Lamps; electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps, arc lamps, light-emitting diode (LED) lamps | 1 shipments |
| Arrival Date | Bill Of Lading | Consignee | Weight | HS Code | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | ANWMAN26020319 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK CO | 21272.0 kg | 630691.0 | GOODS SHELVES |
| 2026-04-08 | ANWMAN26020317 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK CO | 21272.0 kg | 630691.0 | GOODS SHELVES |
| 2026-04-08 | ANWMAN26020298 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK CO | 21272.0 kg | 630691.0 | GOODS SHELVES |
| 2026-04-08 | ANWMAN26020296 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK CO | 20859.0 kg | 630691.0 | GOODS SHELVES |
| 2026-04-08 | ANWMAN26020295 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK CO | 22359.0 kg | 630691.0 | GOODS SHELVES |
| 2026-04-08 | ANWMAN26020294 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK CO | 22398.0 kg | 630691.0 | GOODS SHELVES |
| 2026-04-08 | ANWMAN26020293 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK CO | 22308.0 kg | 630691.0 | GOODS SHELVES |
| 2026-04-08 | ANWMAN26020321 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK CO | 20114.0 kg | 841840.0 | GOODS SHELVES (UPRIGHT) GO ODS S |
| 2026-04-08 | ANWMAN26020324 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK CO | 21877.0 kg | 630691.0 | GOODS SHELVES (BEAM) GOODS SHELV |
| 2026-04-08 | ANWMAN26020323 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK CO | 22370.0 kg | 853910.0 | GOODS SHELVES (BEAM) |
| 2026-03-07 | ANWMAN26020828 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK CO | 4573.0 kg | 940140.0 | SOFA |
| 2026-01-17 | ANWMAN25121613 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK | 15895.0 kg | 580211.0 | TOWEL AND BATH,TOWEL FOB HAI PHONG TOWEL AND BATH,TOWEL FOB HAI PHONG |
| 2026-01-11 | ANWMAN25120760 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK | 8320.0 kg | 392210.0 | SHOWER STOOL |
| 2025-12-04 | ANWMAN25100854 | AMAZON ULA6 | 8600.0 kg | 392210.0 | SHOWER STOOL |
| 2025-11-30 | ANWMAN25100824 | AMAZON ULA6 | 3984.0 kg | 392210.0 | SHOWER STOOL |
| 2025-11-03 | ANWMAN25090551 | AMAZON ULA6 | 5562.0 kg | 940140.0 | SOFA |
| 2025-09-29 | ANWMAN25081250 | AMAZON ULA6 | 10350.0 kg | 392210.0 | SHOWER STOOL |
| 2025-03-02 | ANWMAN25010923 | FOREVER C LLC | 8700.0 kg | 392210 | SHOWER STOOL |
| 2025-01-28 | ANWMAN24120462 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK CO | 8469.0 kg | 391590 | PET CABINET-DOG |
| 2025-01-28 | ANWMAN24120463 | HOHN VIET INVESTMENT JOINT STOCK CO | 9592.0 kg | 391590 | PET CABINET -KITTY |
| 7C LOC THUAN HAMLET LOC NINH COMMU |
|---|