| Shipment Reliability and Frequency | Volume of Goods |
|---|---|
| Avg. Shipments per Month: 0.32 | Average TEU per month: 1.00 |
| Active Months: 4 | Average TEU per Shipment: 2.00 |
| Shipment Frequency Std. Dev.: 0.75 |
| Company Name | Shipments |
|---|---|
| GLOBAL FARMS ENTERPRISES INC | 9 shipments |
| HS Code | Shipments |
|---|---|
| 091011 Spices; ginger, neither crushed nor ground | 7 shipments |
| 262060 Slag, ash and residues; (not from the manufacture of iron or steel), containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds | 1 shipments |
| 262060.0 Slag, ash and residues; (not from the manufacture of iron or steel) containing metals, arsenic or their compounds | 1 shipments |
| Arrival Date | Bill Of Lading | Consignee | Weight | HS Code | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | MEDURU037368 | GLOBAL FARMS ENTERPRISES INC | 19150.0 kg | 262060.0 | BOXES OF . KG WITH FRESH ORGANIC GING ER ( CAJAS DE . KG CON JENGIBRE ORGANI CO FRESCO) POLYETHYLENE MESH WITH FRESH OR GANIC GINGER . KG P.A.: . . . HS C ODE: . THERMOGRAPHS: VC GH - PD YN PGV C.LOTE GFE- - - M- CERT. BODY: / CU GLOBALG.A.P FDA =ALI.M=E- |
| 2025-08-28 | MEDURU017147 | GLOBAL FARMS ENTERPRISES INC | 19860.0 kg | 262060 | . BOXES OF . KG WITH FRESH ORGANIC GIN GER ( CAJAS DE . KG CON JENGIBRE ORGANI CO FRESCO) BOXES OF . KG WITH FRESH OR GANIC GINGER ( CAJAS DE . KG CON JENGIB RE ORGANICO FRESCO) POLYETHYLENE MESH WITH FRESH ORGANIC GINGER . KG ( MALLAS DE PO LIETILENO DE |
| 2024-12-07 | MEDUP3549532 | GLOBAL FARMS ENTERPRISES INC | 20470.0 kg | 091011 | 7.5KG WITH FRESH ORGANIC GINGER (2490 CAJAS DE 7.5KG CON JENGIBRE ORGANICO FRESCO) P.A.: 0910.11.00.00 HS CODE: 0910.11 CERT. BODY: 30 154/1 CU 38309 GLOBALG.A.P 4063651890563 FDA 16479528554 C.LOTE GFE-12-14646-12M-24 THE REEFER TEMPERATURE TO BE SET AT 11 DEGREES CELSIUS IN ACCORDANCE WITH SHIPPER S INSTRUCTIONS |
| 2024-11-29 | MEDUP3524600 | GLOBAL FARMS ENTERPRISES INC | 20610.0 kg | 091011 | 7.5KG WITH FRESH ORGANIC GINGER (2490 CAJAS DE 7.5KG CON JENGIBRE ORGANICO FRESCO) P.A.: 0910.11.00.00 HS CODE: 0910.11 CERT. BODY: 30 154/1 CU 38309 GLOBALG.A.P 4063651890563 FDA 16479528554 C.LOTE GFE-11-24545-11M-24 THE REEFER TEMPERATURE TO BE SET AT 11 DEGREES CELSIUS IN ACCORDANCE WITH SHIPPER S INSTRUCTIONS |
| 2024-11-19 | MEDUP3493004 | GLOBAL FARMS ENTERPRISES INC | 20490.0 kg | 091011 | CONTAINING: 2370 BOXES OF 7.5KG WITH FRESH ORGANIC GINGER (2370 CAJAS DE 7.5KG CON JENGIBRE ORGANICO FRESCO) 75 POLYETHYLENE MESH OF 14KG WITH FRESH ORGANIC GINGER (75 MALLAS DE POLIETILENO DE 14KG CON JENGIBRE ORGANICO FRESCO) P.A.: 0910.11.00.00 HS CODE: 0910.11 CERT.BODY: 30154/1 CU 38309 GLOBALG.A.P 40636518 90563 FDA 16479528554 C.LOTE GFE-10-44344-10M-24 = KIAN=GLOBAL-FARMS.COM SHIPPING=GLOBAL-FARMS.COM THE REEFER TEMPERATURE TO BE SET AT 11 DEGREES CELSIUS IN ACCORDANCE WITH SHIPPER S INSTRUCTIONS |
| 2024-11-06 | MEDUP3488244 | GLOBAL FARMS ENTERPRISES INC | 20530.0 kg | 091011 | CONTAINING: 2370 BOXES OF 7.5KG WITH FRESH ORGANIC GINGER (2370 CAJAS DE 7.5KG CON JENGIBRE ORGANICO FRESCO) 75 POLYETHYLENE MESH OF 14KG WITH FRESH ORGANIC GINGER (75 MALLAS DE POLIETILENO DE 14KG CON JENGIBRE ORGANICO FRESCO) P.A.: 0910.11.00.00 HS CODE: 0910.11 CERT.BODY: 30154/1 CU 38309 GLOBALG.A.P 40636518 90563 FDA 16479528554 C.LOTE GFE-09-14242-09M-24 THE REEFER TEMPERATURE TO BE SET AT 11 DEGREES CELSIUS IN ACCORDANCE WITH SHIPPER S INSTRUCTIONS |
| 2024-09-28 | MEDUP3429636 | GLOBAL FARMS ENTERPRISES INC | 21640.0 kg | 091011 | CONTAINING: 2370 BOXES OF 8.0 KG WITH FRESH ORGANIC GINGER (2370 CAJAS DE 8.0KG CON JENGIBRE ORGANICO FRESCO) 75 POLYETHYLENE MESH OF 14.0KG WITH FRESH ORGANIC GINGER (75 MALLAS D E POLIETILENO DE 14.0KG CON JENGIBRE ORGANICOFRESCO) P.A.: 0910.11.00.00 HS CODE: 0910.11 FDA: 16479528554 CERT. BODY: 30154/1 CU 383 09 GLOBALG.A.P 4063651890563 FDA 16479528554 C.LOTE GFE-03-63536-03M-24 THE REEFER TEMPERATURE TO BE SET AT 11 DEGREES CELSIUS IN ACCORDANCE WITH SHIPPER S INSTRUCTIONS |
| 2024-09-20 | MEDUP3420858 | GLOBAL FARMS ENTERPRISES INC | 20630.0 kg | 091011 | 7.5KG WITH FRESH ORGANIC GINGER (2490 CAJAS DE 7.5KG CON JENGIBRE ORGANICO FRESCO) P.A.: 0910.11.00.00 HS CODE: 0910.11 CERT. BODY: 30 154/1 CU 38309 GGN 4063651890563 FDA 16479528554 C.LOTE GFE-02-63435-02M-24 THE REEFER TEMPERATURE TO BE SET AT 11.5 DEGREES CELSIUS INACCORDANCE WITH SHIPPER S INSTRUCTIONS |
| 2024-09-15 | MEDUP3413382 | GLOBAL FARMS ENTERPRISES INC | 20640.0 kg | 091011 | CONTAINING: 2370 BOXES OF 7.5KG WITH FRESH ORGANIC GINGER (2370 CAJAS DE 7.5KG CON JENGIBRE ORGANICO FRESCO) 75 POLYETHYLENE MESH OF 14KG WITH FRESH ORGANIC GINGER (75 MALLAS DE P OLIETILENO DE 14KG CON JENGIBRE ORGANICO FRESCO) P.A.: 0910.11.00.00 HS CODE: 0910.11 FDA 16479528554 GGN 4063651890563 CU 38309 CERT. BODY: NOP 30154/1 L COMERCIAL: GFE-01-63334- 01M-24 THE REEFER TEMPERATURE TO BE SET AT 11.5 DEGREES CELSIUS IN ACCORDANCE WITH SHIPPER S INSTRUCTIONS |
| C CAR CAR PRINCIPAL NRO SN C P SAN SATIPO JUN 12261 PERU |
|---|