| Shipment Reliability and Frequency | Volume of Goods |
|---|---|
| Avg. Shipments per Month: 1.08 | Average TEU per month: 1.83 |
| Active Months: 8 | Average TEU per Shipment: 1.57 |
| Shipment Frequency Std. Dev.: 1.04 |
| Company Name | Shipments |
|---|---|
| TRONZADORAS MG | 25 shipments |
| TRONZADORAS MG S A | 13 shipments |
| JULIA UTENSILI SRL | 12 shipments |
| FIMEC S R L | 8 shipments |
| F I M E C S R L | 4 shipments |
| RHTC HANDELSONDERNEMING B V | 4 shipments |
| JULIA UTENSILI S P A | 3 shipments |
| EMOD MOTOREN GMBH ELEKTROMOTORENFAB | 2 shipments |
| ALMI | 1 shipments |
| HYTEK MARKETING | 1 shipments |
| HS Code | Shipments |
|---|---|
| 845230 Sewing machines; other than book-sewing machines of heading no. 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles : Sewing machine needles | 27 shipments |
| 843031 Moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals, or ores; pile drivers and extractors; snow ploughs and snow blowers : Coal or rock cutters and tunnelling machinery; self-propelled | 10 shipments |
| 820239 Tools, hand; saws and blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless blades) : Tools, hand; circular saw blades (including slitting or slotting saw blades), with working part of materials (other than steel) | 6 shipments |
| 820299 Tools, hand; saws and blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless blades) : Tools, hand; saw blades n.e.c. in heading no. 8202 | 4 shipments |
| 821194 Knives; with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading no. 8208, and blades therefore : Blades; cutting, serrated or not, excluding those of heading no. 8208 | 4 shipments |
| 842539 Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks : Winches; capstans; not powered by an electric motor | 4 shipments |
| 843999 Machinery; for making pulp of fibrous cellulosic material, or for making or finishing paper or paperboard : Machinery; parts of machinery for making or finishing paper or paperboard | 4 shipments |
| 380110 Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures : Graphite; artificial | 2 shipments |
| 981800 | 2 shipments |
| 722920 Wire of other alloy steel : Steel, alloy; wire, of silico-manganese steel | 1 shipments |
| 820340 Tools, hand; files, rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal cutting shears, pipe cutters, bolt croppers, perforating punches and similar : Tools, hand; pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar tools | 1 shipments |
| 840910 Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading no. 8407 or 8408 : Engines; parts of aircraft engines (spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines) | 1 shipments |
| 843031.0 Moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals, or ores; pile drivers and extractors; snow ploughs and snow blowers | 1 shipments |
| 843420 Milking machines and dairy machinery : Dairy machinery | 1 shipments |
| 845620 Machine-tools; for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionic-beam, or plasma arc processes; water-jet cutting machines : Machine-tools; for working any material by removal of material, operated by ultrasonic processes | 1 shipments |
| 846791 Tools; for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or non-electric motor : Tools; for working in the hand, parts of chain saws, with self-contained non-electric motor | 1 shipments |
| 850300 Electric motors and generators; parts suitable for use solely or principally with the machines of heading no. 8501 or 8502 : Electric motors and generators; parts suitable for use solely or principally with the machines of heading no. 8501 or 8502 | 1 shipments |
| 851190 Ignition or starting equipment; used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines; generators and cut outs used in conjunction with such engines : Ignition or starting equipment; parts of the equipment of heading no. 8511, for use in spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines | 1 shipments |
| 870840 Motor vehicles; parts and accessories, of heading no. 8701 to 8705 : Vehicle parts; gear boxes and parts thereof | 1 shipments |
| Arrival Date | Bill Of Lading | Shipper | Weight | HS Code | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | SDBJA800308796 | TRONZADORAS MG S A | 8540.0 kg | 843031.0 | PANEL CUTTERS |
| 2025-07-15 | SDBJA800306461 | TRONZADORAS MG S A | 6368.0 kg | 843031 | PANEL CUTTERS |
| 2025-07-05 | SVDLSDB01S522413 | JULIA UTENSILI SRL | 6633.0 kg | 820239 | STEEL CIRCULAR SAW BLADES |
| 2025-06-30 | SVDLSDB01S521633 | FIMEC S R L | 1240.0 kg | 380110 | ELECTRIC MOTORS GENERATORS |
| 2025-06-29 | SDBJSDBDQS013033 | RHTC HANDELSONDERNEMING B V | 15000.0 kg | 843999 | MACHINERY PARTS |
| 2025-05-19 | SDBJA800303958 | TRONZADORAS MG S A | 7972.0 kg | 843031 | PANEL CUTTERS |
| 2025-05-13 | SDBJSDBDQS012874 | RHTC HANDELSONDERNEMING B V | 7000.0 kg | 843999 | MACHINERY PARTS |
| 2025-04-28 | SDBJA800303550 | TRONZADORAS MG S A | 7932.0 kg | 843031 | PANEL CUTTERS |
| 2025-04-26 | SVDLSDB01S515196 | JULIA UTENSILI SRL | 2546.0 kg | 820239 | STEEL CIRCULAR SAW BLADES |
| 2025-03-06 | SDBJA800300916 | TRONZADORAS MG S A | 17429.0 kg | 843031 | PANEL CUTTERS PANEL CUTTERS |
| 2025-02-01 | SVDLSDB01S504387 | FIMEC S R L | 1230.0 kg | 380110 | ELECTRIC MOTORS, GENERATORS |
| 2024-12-15 | SDBJA800297717 | TRONZADORAS MG S A | 7229.0 kg | 843031 | PANEL CUTTERS |
| 2024-12-15 | SDBJA800297624 | TRONZADORAS MG S A | 7802.0 kg | 843031 | PANEL CUTTERS |
| 2024-12-04 | SVDLSDB01S498144 | JULIA UTENSILI SRL | 4314.0 kg | 820239 | STEEL CIRCULAR SAW BLADES |
| 2024-07-29 | SDBJA800292856 | TRONZADORAS MG S A | 7662.0 kg | 843031 | PANEL CUTTERS |
| 2024-07-21 | SDBJA800292228 | TRONZADORAS MG S A | 7508.0 kg | 843031 | PANEL CUTTERS |
| 2024-07-19 | SDBJA800286093 | TRONZADORAS MG S A | 7699.0 kg | 845230 | MACHINE |
| 2024-06-23 | SVDLSDB01S480652 | JULIA UTENSILI SRL | 4119.0 kg | 820239 | STEEL CIRCULAR SAW BLADES |
| 2024-05-31 | SDBJA800290023 | TRONZADORAS MG S A | 6602.0 kg | 843031 | PANEL CUTTERS |
| 2024-05-12 | SDBJA800288869 | TRONZADORAS MG S A | 7544.0 kg | 843031 | PANEL CUTTERS |
| 2024-03-15 | SDBJA800286900 | TRONZADORAS MG S A | 7173.0 kg | 845230 | MACHINE |
| 2024-02-01 | SDBJA800284867 | TRONZADORAS MG | 7779.0 kg | 845230 | MACHINE |
| 2024-01-25 | SVDLSDB01S465103 | JULIA UTENSILI SRL | 4549.0 kg | 820239 | STEEL CIRCULAR SAW BLADES |
| 2024-01-25 | SVDLSDB01S465155 | FIMEC S R L | 1250.0 kg | 850300 | ELECTRIC MOTORS, GENERATORS PARTS ELECTRIC MO |
| 2024-01-16 | SDBJA800284279 | TRONZADORAS MG | 6150.0 kg | 845230 | MACHINE |
| 2023-12-05 | SDBJA800282519 | TRONZADORAS MG | 7127.0 kg | 845230 | MACHINE |
| 2023-10-24 | SVDL0104281497 | JULIA UTENSILI SRL | 5231.0 kg | 820239 | SAW CIRCULAR BLADES |
| 2023-10-03 | SDBJA800279867 | TRONZADORAS MG | 6747.0 kg | 845230 | MACHINE |
| 2023-09-06 | SDBJGD00013419 | EMOD MOTOREN GMBH ELEKTROMOTORENFAB | 4016.0 kg | 843420 | MACHINERY |
| 2023-09-05 | SVDL0104271894 | FIMEC S R L | 1250.0 kg | 851190 | ENGINE PARTS |
| 2023-08-25 | SDBJA800278668 | TRONZADORAS MG | 6059.0 kg | 845230 | MACHINE |
| 2023-07-25 | SVDL0104263340 | JULIA UTENSILI SRL | 598.0 kg | 820299 | SAW BLADES |
| 2023-07-18 | SVDL0104256256 | JULIA UTENSILI SRL | 4135.0 kg | 846791 | SAWS |
| 2023-07-18 | SVDL0104257986 | FIMEC S R L | 1240.0 kg | 842539 | ELECTRIC MOTORS |
| 2023-06-26 | SDBJA800276219 | TRONZADORAS MG | 7229.0 kg | 845230 | MACHINE |
| 2023-05-27 | SDBJA800274633 | TRONZADORAS MG | 7493.0 kg | 845230 | MACHINE |
| 2023-05-21 | SDBJSDBDQS009651 | RHTC HANDELSONDERNEMING B V | 15000.0 kg | 843999 | MACHINERY PARTS |
| 2023-05-14 | DNYCBLRS00691571 | HYTEK MARKETING | 864.0 kg | 845620 | METAL WORKING MACHINE |
| 2023-04-30 | SVDL0104223029 | JULIA UTENSILI S P A | 3774.0 kg | 820299 | SAW BLADES |
| 2023-04-23 | SDBJA800273362 | TRONZADORAS MG | 8366.0 kg | 845230 | MACHINE |
| 2023-04-11 | SDBJSDBDQS009422 | ALMI | 6037.0 kg | 820340 | PIPECUTTERS, BOLT CROPPERS, PERFORATING PUNC |
| 2023-02-22 | SDBJA800271031 | TRONZADORAS MG | 9118.0 kg | 845230 | MACHINE |
| 2023-02-06 | SVDL0104179892 | FIMEC S R L | 2000.0 kg | 842539 | ELECTRIC MOTORS |
| 2022-12-13 | SVDL0104158781 | FIMEC S R L | 1590.0 kg | 981800 | ELECTRIC ENGINE SPARE PARTS |
| 2022-12-13 | SVDL0104160017 | JULIA UTENSILI SRL | 3236.0 kg | 821194 | BLADES |
| 2022-12-02 | SDBJA800269113 | TRONZADORAS MG | 7379.0 kg | 845230 | MACHINE |
| 2022-10-17 | SDBJA800266159 | TRONZADORAS MG | 7826.0 kg | 845230 | MACHINE |
| 2022-09-08 | SVDL0104104528 | JULIA UTENSILI S P A | 5676.0 kg | 821194 | BLADES |
| 2022-09-02 | SDBJA800263628 | TRONZADORAS MG | 8293.0 kg | 845230 | MACHINE |
| 2022-08-13 | SVDL0104086568 | FIMEC S R L | 1700.0 kg | 981800 | ELECTICAL MOTORS SPARE PARTS |
| 180 E US HIGHWAY 14 |
|---|
| NO 180 E US HIGHWAY 14 PO BOX 850 |