| Shipment Reliability and Frequency | Volume of Goods |
|---|---|
| Avg. Shipments per Month: 0.00 | Average TEU per month: 0.00 |
| Active Months: 0 | Average TEU per Shipment: N/A |
| Shipment Frequency Std. Dev.: 0.00 |
| Company Name | Shipments |
|---|---|
| FANYF | 20 shipments |
| HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA | 13 shipments |
| PEI SONG | 1 shipments |
| HS Code | Shipments |
|---|---|
| 170240 Sugars, including lactose, maltose, glucose or fructose in solid form; sugar syrups without added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel : Sugars; glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose, excluding invert sugar, the syrup not containing added flavouring or colouring matter | 9 shipments |
| 610432 Suits, ensembles, jackets, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (not swimwear), women's or girls', knitted or crocheted : Jackets; women's or girls', of cotton, knitted or crocheted | 7 shipments |
| 010592 Poultry; live, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls | 4 shipments |
| 611030 Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles; knitted or crocheted : Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles; of man-made fibres, knitted or crocheted | 4 shipments |
| 640520 Footwear; other footwear n.e.c. in chapter 64 : Footwear; with uppers of textile materials, n.e.c. in chapter 64 | 4 shipments |
| 280469 Hydrogen, rare gases and other non-metals : Silicon; containing by weight less than 99.99% of silicon | 2 shipments |
| 560710 Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided; whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics | 1 shipments |
| 610910 T-shirts, singlets and other vests; knitted or crocheted : T-shirts, singlets and other vests; of cotton, knitted or crocheted | 1 shipments |
| 611710 Clothing accessories; made up, knitted or crocheted, knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories : Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like; knitted or crocheted | 1 shipments |
| 620630 Blouses, shirts and shirt-blouses; women's or girls' (not knitted or crocheted) : Blouses, shirts and shirt-blouses; women's or girls', of cotton (not knitted or crocheted) | 1 shipments |
| Arrival Date | Bill Of Lading | Shipper | Weight | HS Code | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-15 | DWCH24HWS0875006 | HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA | 17.0 kg | 640520 | MEN S TOP |
| 2024-09-15 | DWCH24HWS0875041 | HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA | 7.0 kg | 640520 | MEN S TOP |
| 2024-09-15 | DWCH24HWS0875033 | HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA | 5.0 kg | 640520 | MEN S TOP |
| 2024-09-15 | DWCH24HWS0874782 | HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA | 7.0 kg | 640520 | MEN S TOP |
| 2024-07-07 | DWCH24HWS0676022 | HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA | 9.0 kg | 170240 | MEN S KNITTED HOODIES,6103.33.20.00 |
| 2024-07-07 | DWCH24HWS0675984 | HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA | 10.0 kg | 170240 | MEN S KNITTED HOODIES,6103.33.20.00 |
| 2024-07-07 | DWCH24HWS0675963 | HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA | 11.0 kg | 170240 | MEN S KNITTED HOODIES,6103.33.20.00 |
| 2024-07-07 | DWCH24HWS0675992 | HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA | 10.0 kg | 170240 | MEN S KNITTED HOODIES,6103.33.20.00 |
| 2024-07-07 | DWCH24HWS0676001 | HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA | 9.0 kg | 170240 | MEN S KNITTED HOODIES,6103.33.20.00 |
| 2024-07-07 | DWCH24HWS0676560 | HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA | 1.0 kg | 170240 | MEN S KNITTED HOODIES,6103.33.20.00 |
| 2024-07-07 | DWCH24HWS0676098 | HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA | 6.0 kg | 170240 | MEN S KNITTED HOODIES,6103.33.20.00 |
| 2024-07-07 | DWCH24HWS0676072 | HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA | 7.0 kg | 170240 | MEN S KNITTED HOODIES,6103.33.20.00 |
| 2024-07-07 | DWCH24HWS0676158 | HANGZHOU WELL TRANS SUPPLY CHAIN MA | 5.0 kg | 170240 | MEN S KNITTED HOODIES,6103.33.20.00 |
| 2023-07-09 | DWCH202300302452 | FANYF | 11.0 kg | 610432 | LADIES SUIT |
| 2023-07-09 | DWCH202300302467 | FANYF | 10.0 kg | 610432 | LADIES SUIT |
| 2023-07-09 | DWCH202300302672 | FANYF | 15.0 kg | 610432 | LADIES SUIT |
| 2023-07-09 | DWCH202300302470 | FANYF | 10.0 kg | 610432 | LADIES SUIT |
| 2023-07-09 | DWCH202300302659 | FANYF | 7.0 kg | 610432 | LADIES SUIT |
| 2023-07-09 | DWCH202300302445 | FANYF | 13.0 kg | 610432 | LADIES SUIT |
| 2023-07-09 | DWCH202300302476 | FANYF | 10.0 kg | 610432 | LADIES SUIT |
| 2023-05-01 | DWCH202300149899 | FANYF | 13.0 kg | 010592 | LADIES SUIT,6104.33.2000 |
| 2023-05-01 | DWCH202300149827 | FANYF | 5.0 kg | 010592 | LADIES SUIT,6104.33.2000 |
| 2023-05-01 | DWCH202300149795 | FANYF | 11.0 kg | 010592 | LADIES SUIT,6104.33.2000 |
| 2023-05-01 | DWCH202300149762 | FANYF | 11.0 kg | 010592 | LADIES SUIT,6104.33.2000 |
| 2023-03-12 | DWCH202300075854 | FANYF | 20.0 kg | 611030 | SWEATER,6110.30.3041 |
| 2023-03-12 | DWCH202300075823 | FANYF | 8.0 kg | 611030 | SWEATER,6110.30.3041 |
| 2023-03-12 | DWCH202300075746 | FANYF | 8.0 kg | 611030 | SWEATER,6110.30.3041 |
| 2023-03-12 | DWCH202300075802 | FANYF | 11.0 kg | 611030 | SWEATER,6110.30.3041 |
| 2022-12-18 | DWCH120542000872 | FANYF | 10.0 kg | 560710 | COAT,6110.30.3045 |
| 2022-11-09 | LAIV3X0395048142 | PEI SONG | 5.0 kg | 610910 | T-SHIRT |
| 2022-09-06 | DWCHBDT220819218 | FANYF | 10.0 kg | 280469 | TOWEL,6302.99.1510 |
| 2022-09-06 | DWCHBDT220819217 | FANYF | 13.0 kg | 280469 | TOWEL,6302.99.1510 |
| 2022-06-07 | DWCHBD2205230112 | FANYF | 7.0 kg | 611710 | SHAWL,6114.30.3012 |
| 2022-04-18 | DWCHBD220401209 | FANYF | 5.0 kg | 620630 | LADIES SHIRT,6111.90.7000 |
| 24247 CEDAR COLONY DRIVE |
|---|
| 230 N CRAIG ST APT 507 |